|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Skład chemiczny: | Kompleksy kationowych środków powierzchniowo czynnych | Wygląd zewnętrzny: | Żółtawa przezroczysta ciecz o niskiej lepkości |
|---|---|---|---|
| Joniczność: | kationowy | Wartość PH: | 6,5 ~ 7,0 (1% roztwór wodny) |
| Zgodność: | Kompatybilny z kationowymi i niejonowymi substancjami pomocniczymi | stabilność: | Odporny na kwasy, zasady, sól i twardą wodę, ale nie na silne zasady |
| Podkreślić: | środek utrwalający barwniki do tkanin,chemikalia tekstylne i środki pomocnicze |
||
Środek barwiący do tkanin Nawet stopień barwienia włókien akrylowych miękkich i puszystych
![]()
| Skład chemiczny | Kompleksy kationowych środków powierzchniowo czynnych |
| Wygląd zewnętrzny | Żółtawa przezroczysta ciecz o niskiej lepkości |
| Wartość PH | 6,5 ~ 7,0 (1% roztwór wodny) |
| Joniczność | kationowy |
| Zgodność | Kompatybilny z kationowymi i niejonowymi substancjami pomocniczymi |
| Stabilność | Odporny na kwasy, zasady, sól i twardą wodę, ale nie na silne zasady |
| Fizjologia/toksykologia | Podczas przechowywania, przetwarzania i użytkowania należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ogólnych chemikaliów |
cechy produktu
|
1. Doskonałe właściwości opóźniające i wyrównujące barwienie, zapewniają równomierne zabarwienie włókien akrylowych |
|
|
2. Ma miękki i puszysty efekt, nadaje miękkość dłoni i piękny wygląd barwionych włókien |
|
|
3. Ma działanie bakteriobójcze i hamujące pleśń, barwiona tkanina może być bezpiecznie przechowywana; |
|
|
4. Łączy w sobie wyrównywanie i blokowanie, podczas barwienia nie jest potrzebny żaden inny środek wyrównujący |
|
|
5. Ten produkt jest produktem przyjaznym dla środowiska, wolnym od chlorku benzalkoniowego i innych zabronionych substancji |
Aplikacja
| Kolor | Dawkowanie | Uwagi |
| Ciemne kolory | 0~1,0% (wł) | Dawkę barwiącą należy dostosować do odcienia koloru, wartości K barwnika kationowego i wartości F włókna. |
| Neutralne kolory | 1,0~2,0 (wł) | |
| Jasne kolory | 2,0~3,5% (wł) |
![]()
Przechowywanie i pakowanie:
Okres przechowywania: Osiemnaście miesięcy przy przechowywaniu w chłodnym, suchym i zacienionym magazynie
Pakowanie: 125 kg lub 200 kg / plastikowy bęben
Zauważyć:Przed zastosowaniem należy sprawdzić kompatybilność innych środków pomocniczych i procesu
| Seria niwelatorów | |||||
| Nazwa produktu | Właściwości fizykochemiczne | Wartość PH | Wygląd | Szereg zastosowań | Charakterystyka aplikacji |
| Środek wyrównujący do akrylu LT-332 | kationowy | 6,5 ~ 7,0 (1% roztwór wodny) | żółtawo-przezroczysta ciecz o niskiej lepkości | Barwienie akrylu i jego mieszanek | 1. doskonały efekt naprawy nierównomiernych włókien barwiących. 2. może częściowo odkleić barwnik na włóknie akrylowym, zwłaszcza w przebarwionych kolorach; 3.kolor byłby bardziej równomierny, gdyby użyć środka wyrównującego LT-332 razem ze środkiem opóźniającym LT-334. |
| Preparat wyrównujący do akrylu LT-333 | kationowy | 6,5 ~ 7,0 (1% roztwór wodny) | żółtawo-przezroczysta ciecz o niskiej lepkości | Barwienie akrylu i jego mieszanek | 1. Doskonałe właściwości opóźniające i wyrównujące, zapewniają równomierne zabarwienie włókien akrylowych 2. Miękki i puszysty, bakteriobójczy i hamujący pleśń, barwiona tkanina może być bezpiecznie przechowywana; 3. Łączy wyrównywanie i blokowanie, podczas barwienia nie jest potrzebny żaden inny środek wyrównujący 4. Ekologiczny, wolny od chlorku benzalkoniowego i innych zabronionych substancji |
| Wysokotemperaturowy środek wyrównujący LT-335 | anionowy | 6,0~8,0 | bezbarwna lub żółtawa półprzezroczysta ciecz | barwienie normalnych tkanin poliestrowych, niektórych tkanin ze spandexu i mieszanek poliestrowo-bawełnianych. | 1. posiada funkcje odtłuszczania, wyrównywania, dyspergowania, emulgowania i odbarwiania; 2. Może być stosowany do odtłuszczania i wyrównywania barwienia dzianin poliestrowych (dzianiny osnowowe, dzianiny wątkowe) i przędzy serowej 3. Przyjazna dla środowiska, niska piana 4. Skoncentruj się i łatwo rozpuść w wodzie |
Osoba kontaktowa: Mary